Датчики УЗИ
Компания «Aestri» предлагает ультразвуковые датчики к УЗИ аппаратам производства Siemens, GE, Philips и ряда других фирм. Ниже список датчиков, находящихся на данный момент на складе. В кротчайшие сроки мы можем заказать и любой другой неприведенный в списке датчик.
| производитель | предназначено для | описание, модель | частота, вид датчика |
|---|---|---|---|
| Siemens | ACUSON X150 | CH5-2 | Convex |
| Siemens ACUSON | ACUSON X150 | L9-5 | Linear 42mm |
| Siemens | ACUSON X150 | VF10-5 | Linear 40mm |
| Siemens | ACUSON X150 | VF13-5 | Linear 40mm |
| Siemens | ACUSON X150 | EV9-4 | EndoVaginal |
| Siemens | ACUSON X150 | EC9-4 | Endocavitär |
| Siemens | ACUSON X150 | P 4-2 | Phased Array |
| Siemens | ACUSON X300 | CH5-2 | Convex |
| Siemens | ACUSON X300 | C6-2 | Convex |
| Siemens | ACUSON X300 | VF10-5 | Linear 40mm |
| Siemens | ACUSON X300 | VF13-5 | Linear 40mm |
| Siemens | ACUSON X300 | EC9-4 | EndoVaginal |
| Siemens | ACUSON X300 PE | BE9-4 | Bi-Plan- Endorektal |
| Siemens | ACUSON X300 | P4-2 | Phased Array |
| Siemens | SONOLINE G20 | C5-2 | Convex |
| Siemens | SONOLINE G20 | C4-2 | Microconvex |
| Siemens | SONOLINE G20 | L10-5 | Linear |
| Siemens | SONOLINE G20 | EC9-4 | EndoVaginal |
| Siemens SONOLINE | SONOLINE G20 | EndoPII | Endorektal |
| Siemens SONOLINE | SONOLINE G40 | CH5-2 | Convex |
| Siemens SONOLINE | SONOLINE G40 | VF10-5 | Linear 40mm |
| Siemens SONOLINE | SONOLINE G40 | L9-5 | Linear 60mm |
| Siemens | SONOLINE G40 | VF13-5 | Linear 40mm |
| Siemens SONOLINE | G40 / | EC9-4 | EndoVaginal |
| Siemens SONOLINE | G40 / | P4-2 | Phased Array |
| Siemens SONOLINE | G50 / | C5-2 | Convex |
| Siemens SONOLINE | G50 / | L10-5 | Linear |
| Siemens SONOLINE | G50 / | EC9-4 | EndoVaginal |
| Siemens SONOLINE | G50 / | BE9-4 | Endorektal |
| Siemens SONOLINE | G50 / | P4-2 | Phased Array |
| Siemens SONOLINE | G60S / | C6-2 | Convex |
| Siemens SONOLINE | G60S / | L10-5 | Linear |
| Siemens SONOLINE | G60S / | EC9-4 | EndoVaginal |
| Siemens SONOLINE | G60S / | BE9-4 | Endorektal |
| Siemens SONOLINE | G60S / | P4-2 | Phased Array |
| Siemens SONOLINE | Sienna / C5-2 | Convex | |
| Siemens SONOLINE | Sienna / 3.5C40+ | Convex | |
| Siemens SONOLINE | Sienna / 7.5L40+ | Linear 40mm | |
| Siemens SONOLINE | Sienna / 7.5L70 | Linear 70mm | |
| Siemens SONOLINE | Sienna / EndoP II | Endorectalsonde | |
| Siemens SONOLINE | Sienna / 6.5EV13+ | EndoVaginalsonde | |
| Siemens SONOLINE | Sienna / EndoVII | EndoVaginalsonde | |
| Siemens SONOLINE | Omnia / C5-2 | Convex | |
| Siemens SONOLINE | Omnia / P4-2 | Phased Array | |
| Siemens SONOLINE | Versa Pro / 3.5C40 | Convex | |
| Siemens SONOLINE | Versa Pro / 7.5L40 | Linear 40mm | |
| Siemens SONOLINE | Versa Pro/6.5EV13+ | EndoVaginalsonde | |
| Siemens SONOLINE | Prima / 3.5C40S | Convex | |
| Siemens SONOLINE | Prima / 7.5L45S | Linear 45mm | |
| Siemens SONOLINE | Prima / 7.5L75S | Linear 75mm | |
| Siemens SONOLINE | Prima / EndoP II | Endorectalsonde | |
| Siemens SONOLINE | Adara / 3.5C40S | Convex | |
| Siemens SONOLINE | Adara / 7.5L45S | Linear 45mm | |
| Siemens SONOLINE | Adara / 7.5L75S | Linear 75mm | |
| Siemens SONOLINE | Adara / EndoP II | Endorectalsonde | |
| Siemens ACUSON | Sequoia 512 | 82 48 186 | 6 C 2 |
| Siemens ACUSON | Sequoia 512 | 82 41 111 | 4 V 2 |
| Siemens ACUSON | Sequoia 512 | 82 41 246 | EV-8 C 4 |
| Siemens ACUSON | Sequoia 512 | V5M TEE | |
| Siemens ACUSON | Aspen | 82 62 543 | 13 L 5 |
| Siemens ACUSON | Antares | 48 39 473 | VF 10-5 |
| Siemens ACUSON | Antares | EC9-4 | |
| Siemens ACUSON | Antares | 7481919 | C5F1 |
| Siemens SONOLINE | Antares | 7481935 | C7F2 |
| Siemens SONOLINE | Antares | C5-2 | |
| Siemens SONOLINE | Elegra | 52 60 505 | 7.5 C30, Convex |
| Siemens SONOLINE | Elegra | 50 76 568 | 3.5 P 14, Phased Array |
| Siemens SONOLINE | Elegra | 52 69 084 | 5.0 HDPL 40 APPL. |
| Siemens SONOLINE | Elegra | 49 09 128 | 6.5 EV 13 Vaginal |
| Siemens SONOLINE | Si-400/SI450/AC | 88 71 949 | 5.0/40 R Convex |
| Siemens SONOLINE | SL-1/SL-2, SI-200/SI-250, SI-400/SI-450 | 83 40 200 | CDA 3.5 / 18 |
| Siemens SONOLINE | SI-250, SI-400/SI-450 | 3.5/5.0 SI Sector | |
| Siemens SONOLINE | SL-1/SL-2, SI-200/SI-250, SI-400/SI- 450 | 83 40 440 | CDA 5.0 / 12 |
| Siemens SONOLINE | AC/SI-400/SI-450 | 88 71 006 | 3.5 / 70 Convex |
| Siemens SONOLINE | AC/SI-400/SI-450 | 3.5 / 40 Convex | |
| Siemens SONOLINE | AC/SI-400/SI-450 | 44 83 871 | 7.5 Linear STD |
| Siemens SONOLINE | SI-200/SI-250, SI-400/SI-450, SL-1(bedingt) | 97 81 840 | 3.5 /15 Sektor-Si |
| Siemens SONOLINE | AC/SI-400/SI-450 | 14.09.34 | 3.5 / 40 Convex |
| Siemens SONOLINE | SX/SL-1/SL-2 | 88 18 106 | Sektor Inline 5.0 / 13 |
| Siemens SONOLINE | SL-1/SL-2, SI-200/SI-250, SI-400/SI-450 | 5.0/6.0/7.0 Vaginal | |
| Siemens SONOLINE | SL-1/SL-2, SI-200/SI-250, SI-400/SI-450 | biplane Endorektalsonde | 5.0/6.0/7.0 P-Sonde |
| General Electric | RT-X 200 | 7.5 Linear | |
| General Electric | Logiq 400 / 500 | C 364 | 3.3/D2.5Convex |
| General Electric | Logiq500 Pro / Vivid3 | C 358 | Convex Array |
| General Electric | Logiq500 Pro / Vivid3 | 3S | Phased Array |
| General Electric | Logiq500 Pro / Vivid3 | 7L | Linear Array |
| Philips | SDR 1550 XP und Orion | 9814 309 41007 | 3.0 MHz Sektor |
| Philips | SDR 1550 XP und Orion | 9814 814 90002 | 3.5/5.0 MHz Sektor |
| Philips | SDR 1550 XP und Orion (für Veterinärrmedizin) | 9814 309 53007 | 5 MHz Sektor HN |
| Philips | SDR 1550 XP und Orion | 9814 311 92007 (LA6060) | 6.0 MHz Linear |
| Philips | SDR 1550 XP und Orion | 5.0-7.5 MHz Vaginal | |
| Philips | SDR 2200/3250 | 9897 000 02555 (CA 3540 HD) | 3.5 MHz Convex |
| Philips | Sterling und P600 | 9814 315 20009 (C3540) | 3.5 MHz Convex, CA 3.5 MHz 40R |
| Philips | Sterling und P600 | 9814 315 00009 (L 7564) | 7.5 MHz Linear |
| Philips | Sterling und P600 | 9897 000 00521 (EVC 6510) | 6.5 MHz Endovaginal |
| Philips | Sterling und P600 | EV 6.5 MHz 10R | EV 6.5 MHz 10R, Biplan Endovaginal |
| Philips | Sterling und P600 | ERCC6510 | Biplan Endorektal |
| Philips | Sterling und P600 | Intraoperativ IO/LA | 7.5 MHz Linear |
| Philips | Sterling und P600 | Biopsie LA BIO | 3.5 MHz Linear |
| Philips | Sterling und P600 | CA35 76R SK | Biopsie Aufsatz |
Конвексные датчики
Абдоминальные исследования, гинекология и акушерство, урология, исследования брюшной полости, педиатрия, неонатология, исследования поверхностно расположенных органов. В качестве ультразвукового преобразователя используются конвексные решетки.
Микроконвексные датчики
Кардиология, педиатрия и неонатальные исследования, трансректальные и трансвагинальные исследования. В качестве ультразвукового преобразователя используются микроконвексные решетки.
Линейные датчики
Исследования брюшной полости, периферических сосудов, поверхностно расположенных органов и структур, в педиатрии, неонатологии. В качестве ультразвукового преобразователя используются многоэлементные линейные решетки.
Секторные датчики
Кардиология, акушерство и гинекология, педиатрия и неонатология, урология для исследований брюшной полости, а так же транскраниальные исследования. В качестве ультразвукового преобразователя используются одноэлементные или многоэлементные кольцевые решетки.
Внутриполостные датчики
Трансвагинальные, трансректальные, внутриполостные исследования.
Матричные датчики
Кардиология, педиатрия, акушерство и гинекология, для исследований сосудов головного мозга, поверхностно расположенных органов. В качестве ультразвукового преобразователя используются матричные решетки.
4D датчики
Специализированные датчики для трехмерного сканирования в режиме реального времени. Применяются в акушерстве и гинекологии, педиатрии, исследований брюшной полости, сосудов, поверхностно расположенных органов.
Мультиплановые транспищеводные, многочастотные транспищеводные датчики
Чрезпищеводные исследования.
Доплеровские датчики
Специализированные датчики для получения информации о скорости или спектре скоростей кровотока в сосудах.
